quinta-feira, 25 de agosto de 2011

GAGA DE ILHEUS...

domingo, 21 de agosto de 2011

TOP CEM DO XADREZ MUNDIAL...








MAGNUS CARLSEN TOPO DA LISTA...

Top 100 Players July 2011 - Archive
Rank Name Title Country Rating Games B-Day
1 Carlsen, Magnus g NOR 2821 10 1990-11-30
2 Anand, Viswanathan g IND 2817 0 1969-12-11
3 Aronian, Levon g ARM 2805 4 1982-10-06
4 Karjakin, Sergey g RUS 2788 10 1990-01-12
5 Kramnik, Vladimir g RUS 2781 8 1975-06-25
6 Nakamura, Hikaru g USA 2770 16 1987-12-09
7 Ivanchuk, Vassily g UKR 2768 20 1969-03-18
8 Topalov, Veselin g BUL 2768 4 1975-03-15
9 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2765 4 1985-04-12
10 Ponomariov, Ruslan g UKR 2764 17 1983-10-11
11 Gashimov, Vugar g AZE 2760 0 1986-07-24
12 Gelfand, Boris g ISR 2746 14 1968-06-24
13 Grischuk, Alexander g RUS 2746 14 1983-10-31
14 Radjabov, Teimour g AZE 2744 14 1987-03-12
15 Kamsky, Gata g USA 2741 12 1974-06-02
16 Svidler, Peter g RUS 2739 0 1976-06-17
17 Jakovenko, Dmitry g RUS 2736 6 1983-06-28
18 Vitiugov, Nikita g RUS 2733 0 1987-02-04
19 Almasi, Zoltan g HUN 2726 8 1976-08-29
20 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2724 18 1982-08-21
21 Navara, David g CZE 2722 30 1985-03-27
22 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2722 13 1990-10-21
23 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2719 10 1983-09-23
24 Wang, Hao g CHN 2718 15 1989-08-04
25 Leko, Peter g HUN 2717 0 1979-09-08
26 Moiseenko, Alexander g UKR 2715 24 1980-05-17
27 Le, Quang Liem g VIE 2715 22 1991-03-13
28 Adams, Michael g ENG 2715 14 1971-11-17
29 Shirov, Alexei g ESP 2714 12 1972-07-04
30 Jobava, Baadur g GEO 2713 13 1983-11-26
31 Dreev, Aleksey g RUS 2711 12 1969-01-30
32 Caruana, Fabiano g ITA 2711 9 1992-07-30
33 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2711 0 1990-07-14
34 Bacrot, Etienne g FRA 2710 11 1983-01-22
35 Wang, Yue g CHN 2709 24 1987-03-31
36 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2707 0 1987-07-01
37 Naiditsch, Arkadij g GER 2706 24 1985-10-25
38 Efimenko, Zahar g UKR 2706 12 1985-07-03
39 Malakhov, Vladimir g RUS 2706 3 1980-11-27
40 Giri, Anish g NED 2701 12 1994-06-28
41 Sutovsky, Emil g ISR 2700 15 1977-09-19
42 Movsesian, Sergei g ARM 2700 6 1978-11-03
43 Polgar, Judit g HUN 2699 0 1976-07-23
44 Fressinet, Laurent g FRA 2698 14 1981-11-30
45 Eljanov, Pavel g UKR 2697 21 1983-05-10
46 Berkes, Ferenc g HUN 2696 20 1985-08-08
47 Andreikin, Dmitry g RUS 2696 10 1990-02-05
48 Morozevich, Alexander g RUS 2694 0 1977-07-18
49 Zhigalko, Sergei g BLR 2689 7 1989-03-28
50 Riazantsev, Alexander g RUS 2688 11 1985-09-12
51 Short, Nigel D g ENG 2687 9 1965-06-01
52 Motylev, Alexander g RUS 2685 3 1979-06-17
53 Rublevsky, Sergei g RUS 2684 2 1974-10-15
54 Van Wely, Loek g NED 2683 16 1972-10-07
55 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2683 16 1987-01-13
56 Volokitin, Andrei g UKR 2683 11 1986-06-18
57 Areshchenko, Alexander g UKR 2682 11 1986-06-15
58 Potkin, Vladimir g RUS 2682 0 1982-06-28
59 Sasikiran, Krishnan g IND 2681 25 1981-01-07
60 Laznicka, Viktor g CZE 2681 0 1988-01-09
61 Nielsen, Peter Heine g DEN 2681 0 1973-05-24
62 Grachev, Boris g RUS 2680 7 1986-03-27
63 Inarkiev, Ernesto g RUS 2679 0 1985-12-09
64 Kobalia, Mikhail g RUS 2679 0 1978-05-03
65 Mamedov, Rauf g AZE 2679 0 1988-04-26
66 Bologan, Viktor g MDA 2678 0 1971-12-14
67 Smirin, Ilia g ISR 2676 20 1968-01-21
68 Bu, Xiangzhi g CHN 2675 24 1985-12-10
69 Onischuk, Alexander g USA 2675 0 1975-09-03
70 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2673 19 1982-05-02
71 Yu, Yangyi g CHN 2672 33 1994-06-08
72 Sokolov, Ivan g NED 2672 14 1968-06-13
73 Korobov, Anton g UKR 2671 25 1985-06-25
74 McShane, Luke J g ENG 2671 4 1984-01-07
75 Gharamian, Tigran g FRA 2670 10 1984-07-24
76 Harikrishna, P. g IND 2669 25 1986-05-10
77 Li, Chao b g CHN 2669 24 1989-04-21
78 Roiz, Michael g ISR 2669 18 1983-10-10
79 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2669 9 1979-12-05
80 Cheparinov, Ivan g BUL 2669 0 1986-11-26
81 Akopian, Vladimir g ARM 2667 9 1971-12-07
82 Feller, Sebastien g FRA 2666 6 1991-03-11
83 Timofeev, Artyom g RUS 2665 0 1985-01-06
84 Sargissian, Gabriel g ARM 2663 0 1983-09-03
85 Ni, Hua g CHN 2662 15 1983-05-31
86 Fridman, Daniel g GER 2659 8 1976-02-15
87 Alekseev, Evgeny g RUS 2659 7 1985-11-28
88 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2659 0 1976-08-18
89 So, Wesley g PHI 2658 23 1993-10-09
90 Meier, Georg g GER 2656 13 1987-08-26
91 Khismatullin, Denis g RUS 2656 9 1984-12-28
92 Sandipan, Chanda g IND 2656 0 1983-08-13
93 Georgiev, Kiril g BUL 2654 21 1965-11-28
94 Ding, Liren g CHN 2654 15 1992-10-24
95 Markus, Robert g SRB 2652 25 1983-10-07
96 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2652 20 1986-12-19
97 Ragger, Markus g AUT 2651 20 1988-02-05
98 Milov, Vadim g SUI 2651 16 1972-08-01
99 Lupulescu, Constantin g ROU 2650 10 1984-03-25
100 Khairullin, Ildar g RUS 2649 0 1990-08-22

terça-feira, 16 de agosto de 2011

O XADREZ É MUITO MAIS QUE VC PENSA...






"consideramos o xadrez como uma cultura que evoluiu paralelamente ao desenvolvimento da humanidade; julgá-lo simplesmente como uma diversão intelectual seria minimizar as verdadeiras qualidades desportivas, artísticas e científicas deste jogo milenar. É por isso que, para adquirir a formação integral de um verdadeiro mestre de xadrez, é necessário dominar não só a técnica mais complexa, mas também os diferentes aspectos culturais que contribuíram para que este jogo tenha perdurado na mente humana através dos séculos"MI Nelson Pinal Borges


O XADREZ MUDA OS SERES HUMANOS EM PESSOAS MAIS QUALIFICADAS E EDUCADAS SEPARANDO-AS DAS DEMAIS, DANDO-LHES UMA VISÃO MELHOR DE COMO SE DEVE PORTAR NAS ADVERSIDADES DOS PROBLEMAS DA VIDA... MAS MUITOS PREFEREM TRATA-LO COMO UM MERO JOGO QUE UM DARA XEQUE-MATE NO OUTRO, SEM OLHAR QUE O OUTRO PODERA SER VC DE PRETAS AMANHA.
BRINCAR DE XADREZ É UMA COISA E VIVER O XADREZ E OUTRA É O MESMO QUE IR A ESCOLA E NÃO TER EDUCAÇÃO... SE APEGAR A COISAS FUTEIS E BANAIS DA VIDA E NÃO OBSERVAR AOS BONS PRECEITOS E COSTUMES DA BOA E AGRADAVEL EDUCAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PARA COM A PESSOA DE SEU COLEGA POIS ELE ESTA ALI POR VC E VC TEM A OBRIGAÇÃO PARA DÁ O SEU MELHOR POR ELE E PELOS DEMAIS SERES HUMANOS...

MACK

domingo, 14 de agosto de 2011

TORNEIO DA AAX-VIII -CIRCUITO AFOGADENSE -XADREZ AGOSTO

Gustavo Arruda sagrou-se Campeao, vice-campeao foi Jose Celio Ernesto Silva Junior e 3º Lugar Neyton Vinicius...

E agora a 4ª rodada às 20:21 ficou:
1.Celinho x Mack
2.Guma x tassinho
3.Neyton x Marcelo
4.Carlos Lima x Savio
5.Lucas x Wellington

Result foi:
1
1
1
1
o

Obs: Na 4ª Rodada...está acontecendo...

Carlos Lima ganhou para Sávio(Melhor Sub 15) Sena...

Wellington ganhou de Lucas...logo quem vai ganhar a caixa de bombom!...Savio Ganhou...que bom bom...

E agora gerando a 3ª Rodada: tam..tam tam tam

1. Tassinho x Celinho
2.Remir X Kalloka
3.Marcelo x Guma
4.Wellinton x Neyton
5. Sávio x Lucas
....
digamos...e aconteceu
1\2
1
0
1
1


Obs1: Mack soube administrar o tempo em cima de Kalloka para variar hehehe...


Obs2: Marcelo Ernesto perdeu um partida muito ganha para Guma...


Marcelo comentou que hoje ...ele não está com muita sorte...pois perdeu uma partida posicionalmente ganha para Ronaldo da cidade Iguaracy...eh tem dias que...sei não vixi...concordo com o mano hehehe...


Mack empatou neste momento(19:48)com Guma..rapaz que torneio emocionante...

2ª Rodada:
1. Gustavo 1/2 x 1/2 Remir
2. Carlos Lima 0 x 1 Carlos Leite
3. Lucas 0 x 1 Celio Junio
4. Wellington 0 x 1 Marcelo
5. Neyton 1 x 0 Savio


--------------------------
1ª Rodada:
1. Mack 1 x 0 Lucas Roberto
2. Marcelo Ernesto 0 x 1 Carlos Lima
3. Carlos Estacio 1 x 0 Neyton Vinicius
4. Savio 0 x 1 Gustavo Arruda
5. Jose Celio Junior 1 x 0 Wellington Santos

sábado, 13 de agosto de 2011

TORNEIO DA AAX-VIII -CIRCUITO AFOGADENSE -XADREZ AGOSTO




II Xadrez `A Gosto 2011(Aberto)
Local: Auditorio Sec. Educ.(Atras da Igreja Matriz)
13/08/2011
Periodo de Inscriçoes: no mesmo dia das 14:30 `as 14:55
Horario do Torneio:`as 15h:00 ate´ 19h:00min
Inscriçao Gratuita
Tempo de Partida Xadrez 21" para cada Enxadrista
Objetivo: "Interagir o Xadrez Afogadense e Obter o 8º Finalista para o TAX 2011"
.
Criterio de Desempate:
1º Numero de Vitorias
2º M-Buch.
3º Buch.
4º Berg.
5º Progressivo

Rodadas:
1ªRodada: 15h `as 15:42min
2ª Rodada: 15h: 50min `as 16h:32min
3ª Rodada: 16h: 40min `as 17h:22min
4ª Rodada: 17h:30min `as 18h:12min
5ª Rodada: 18h:18min `as 19h:00min